1 / 5
MetroZip Auto
| N ° de Modelo. | KTW200 |
| Temperatura de trabalho | -40~100 grau |
| Material | SUS316 Aço inoxidável |
| Intervalo de regulação da pressão | 0~16bar (232 psi) |
| Pressão de prova | 18bar (261 psi) |
| Grau de filtração | 5um, 25um, 40um |
| Capacidade do copo do filtro | 105 cc |
| Peso líquido | 900g |
| Garantia | 1 ano |
| Tamanho da porta | 1/4'', 1/2'' |
| Tipo de purga | Purga manual |
| Taxa de fluxo máx. (l/min) | 1850 |
| Capacidade de Produção | 10.000 peças/mês |
Características:
1. A montagem deve satisfazer a exigência de caudal máximo.
2. Limpe a porta e a conexão antes da instalação para evitar poeira.
3. Observe a direção do fluxo de ar indicada pela seta no corpo do produto.
Puxe o botão para cima. Gire no sentido horário para aumentar a pressão e anti-horário para diminuir. Bloqueie o botão após o ajuste.
A drenagem é automática sem pressão. Se a água ultrapassar o limite superior, a drenagem manual é necessária para evitar desumidificação insatisfatória.