1 / 5
MetroZip Auto
| Tamanho da porta RC (PT) | 1 / 8'' / 1 / 4'' / 3 / 8'' / 1 / 2'' |
| Tamanho da porta do manómetro de pressão | 1 / 8'' / 1 / 4'' |
| Taxa de fluxo (L/min) | 1000/2000/4000 |
| Fluido | Ar |
| Pressão de prova | 1,5Mpa (15,3kgf/cm²) |
| Pressão de funcionamento máx | 0,95 000 kPa (135 psi) |
| Temperatura ambiente e do fluido | 5 ~ 60 ° C |
| Taxa de filtração nominal | 40µm |
| Gama de pressão ajustável | 0.05 ~ 0,85 milhões de toneladas |
| Corpo | Liga de alumínio |
| Taça | PC |














