1 / 5
MetroZip Auto
Introdução:
Este equipamento é amplamente utilizado na determinação de produtos gordos nos domínios dos cereais, dos alimentos para animais, do óleo, da transformação alimentar, da indústria química, a criação animal, a monitorização ambiental do solo e dos fertilizantes, a medicina, a agricultura, a investigação científica, o ensino, controlo de qualidade e outros campos com um teor de matérias gordas brutas superior a 0.1%.
| Modelo | SFA-06S |
|---|---|
| Temp. De controlo Alcance | RT ~ 280ºC |
| Intervalo de medição | 0.1 ~ 100% |
| Temp. De controlo Precisão | ± 1ºC |
| Peso da amostra | 0.5 ~ 20 g (normalmente 2 ~ 5 g) |
| Capacidade | 6 unid./lote |
| Volume da taça de solvente | 80 ml |
| Recuperação de solventes | ≥ 85% |
| Tempo de medição | Extração ajustável |
| Potência | 1000 W |
| Fonte de alimentação | AC220V, 50/60Hz (padrão); 110V opcional |
| Tamanho externo (L*P*A) | 650 * 320 * 680 mm |
| Peso bruto | 50 kg |



