1 / 5
MetroZip Auto
Cartucho de recolha de pó atualizado: Sistema de alta eficiência para ambiente industrial limpo.
| Modelo | DSN-30 | DSN-50 | DSN-80 | DSN-120 | DSN-160 | DSN-250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência do motor (kw) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 4.0x2 | 5.5x2 | |
| Volume de ar (m³/h) | 1800~2100 | 2700~3000 | 4200~4800 | 7200~7800 | 9000~9600 | 14000~15000 | |
| Pressão estática (-kPa) | 1.8~2.2 | 2.2~2.5 | 2.2~2.6 | 2.3~2.6 | 2.5~2.7 | 2.5~2.8 | |
| Ruído (dB) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 | |
| Filtro | Área (m²) | 11 | 16 | 25 | 33 | 46.5 | 65 |
| Quantidade | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 24 | |
Ecrã Táctil Inteligente: Equipamento fácil de operar com exibição de dados em tempo real. Possui alarmes de pressão e sobrecarga, além de monitoramento automático da diferença de pressão para limpeza por pulso.
Vantagem do Soprador Automático: Remove automaticamente o pó na superfície do filtro sem interromper a operação, evitando entupimentos e mantendo a estabilidade da sucção.





