1 / 5
MetroZip Auto
Vantagem Principal: O coletor de pó de sopro automático permite remover automaticamente o pó na superfície do filtro sem interromper a operação, evitando entupimentos e mantendo um estado permeável estável.
| Modelo | DSN-30 | DSN-50 | DSN-80 | DSN-120 | DSN-160 | DSN-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (kw) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 4.0x2 | 5.5x2 |
| Volume de ar (m³/h) | 1800~2100 | 2700~3000 | 4200~4800 | 7200~7800 | 9000~9600 | 14000~15000 |
| Pressão (-kPa) | 1.8~2.2 | 2.2~2.5 | 2.2~2.6 | 2.3~2.6 | 2.5~2.7 | 2.5~2.8 |
| Ruído (dB) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 |
| Área Filtro (m²) | 11 | 16 | 25 | 33 | 46.5 | 65 |
| Qtd. Filtros | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 24 |
Equipado com alarme de pressão, alarme de sobrecarga e funções de saída de sinal. O sistema monitora a diferença de pressão do filtro em tempo real e inicia automaticamente a retroventilação.
Impulsores auto-projetados com motores de baixo consumo. Os componentes eletrônicos são de marcas renomadas e o filtro utiliza material importado de alta precisão.




