1 / 5
MetroZip Auto
As mangueiras pneumáticas PU são utilizadas principalmente em tubos de ar, tubos de água e tubos de transporte de material, especialmente para o transporte de água e outros líquidos. Excelente desempenho de resistência contra alta pressão, vibração, corrosão, atrito e flexão.
| I.D. (mm) | O.D. (mm) | Comprimento (m) | Pressão Trabalho (bar) | Pressão Rebentamento (bar) | Peso (kg/rolo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 200 | 10 | 32 | 2.32 |
| 4 | 6 | 200 | 8 | 24 | 4.32 |
| 5 | 8 | 100 | 10 | 35 | 4.2 |
| 6.5 | 10 | 100 | 8 | 26 | 6.0 |
| 8 | 12 | 100 | 8 | 28 | 8.2 |
| 12 | 16 | 100 | 8 | 24 | 11.32 |
Somos uma empresa profissional e experiente de fabrico de mangueiras e condutas. Aproveitamos nossa ampla experiência e tecnologia avançada para servir uma clientela global em várias indústrias, com foco no desenvolvimento e produção de produtos compostos de polímeros avançados.